Описание
Информация для заказа
Состав БМВД 20% для лактующих свиноматок
| Компонент | Од. вым. | БМВД 20% для лактующих свиноматок |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 60 |
| Вітамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 9 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 400 |
| Витамин К3 | мг | 5 |
| Витамин В1(теамин) | мг | 5 |
| Витамин В2 (рибофл) | мг | 20 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 60 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | 750 |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 100 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 15 |
| Вітамин В12 (цианокобл) | мг | 0,10 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | 8 |
| Вітамин Н2 (биотин) | мг | 1,0 |
| Железо | мг | 400 |
| Марганец | мг | 200 |
| Цинк | мг | 525 |
| Медь | мг | 75 |
| Йод | мг | 5 |
| Кобальт | мг | 3 |
| Селен | мг | 1,5 |
| Обменная энергия | мДж | 12 |
| Сырой протеин | % | 37 |
| Сирий жир | % | 3 |
| Сырая клетчатка | % | 9 |
| Лизин | % | 3,50 |
| Метионин+цистин | % | 1,43 |
| Треонін | % | 1,91 |
| Триптофан | % | 0,48 |
| Кальций | % | 4,00 |
| Фосфор | % | 1,45 |
| Фосфор засв. | % | 1,52 |
| Натрий | % | 0,93 |
| Фитаза | мг | + |
| Мультиэнзимный комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
Схема смешивания БМВД 20% для лактующих свиноматок
| Пшеница | % | 25 |
| Кукурудза | % | 35 |
| Ячмень | % | 20 |
| БМВД | % | 20 |
- Цена: 1 175 ₴/мешок

