Описание
Информация для заказа
Состав БМВД 10% для супоросних свиноматок
| Компонент | Од. вым. | БМВД 10% для супоросних свиноматок |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 120 |
| Вітамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 20 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 800 |
| Витамин К3 | мг | 20 |
| Витамин В1(теамин) | мг | 20 |
| Витамин В2 (рибофл) | мг | 40 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 150 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | 2000 |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 200 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 30 |
| Вітамин В12 (цианокобл) | мг | 0,2 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | 10 |
| Вітамин Н2 (биотин) | мг | 2 |
| Железо | мг | 800 |
| Марганец | мг | 400 |
| Цинк | мг | 1050 |
| Медь | мг | 150 |
| Йод | мг | 10 |
| Кобальт | мг | 6 |
| Селен | мг | 3 |
| Обменная энергия | мДж | 10,5 |
| Сырой протеин | % | 33 |
| Сирий жир | % | 2 |
| Сырая клетчатка | % | 9 |
| Лизин | % | 3,1 |
| Метионин+цистин | % | 1,37 |
| Треонін | % | 1,9 |
| Триптофан | % | 0,4 |
| Кальций | % | 6,2 |
| Фосфор | % | 1 |
| Фосфор засв. | % | 1,75 |
| Натрий | % | 1,73 |
| Фитаза | мг | + |
| Мультиэнзимный комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
Схема смешивания БМВД 10% для супоросних свиноматок
| Пшеница | % | 25 |
| Кукурудза | % | 15 |
| Ячмень | % | 35 |
| Висівка пшенична | % | 15 |
| БМВД | % | 10 |
- Цена: 1 025 ₴/мешок

